




Multivitamin with Probiotics-For Men and Women
Inclusive of all taxes. Shipping calculated at checkout




FREE Creatine(100GM)
orders above ₹8999/- (Add to cart : Auto Apply)
FREE CONQUER XTREME (150GM)
orders above ₹17999/- (Add to cart : Auto Apply)

Nutritional Facts
Ingredients | Per Serving (2 Tablets) | %RDA |
---|---|---|
Panax Korean Ginseng Root Extract (3% Ginsenoside) | 100 mg | ** |
Echinacea Angustifolia Powder Extract | 1 mg | ** |
Grape Seed Extract | 5 mg | ** |
Lycopene 6% Powder | 500 mcg | ** |
Selenium (from Sodium Selenite) | 40 mcg | 100% |
Vitamin C (L-ascorbic Acid) | 20 mg | 25% |
Phyllanthus Emblica Dried Fruit Extract (10% Tannins) (Amla) | 25 mg | ** |
Vitamin E (D-Alpha Tocopheryl Acetate) | 10 mg | 100% |
Biotin (B- Biotin) | 30 mcg | 100% |
Calcium (from Calcium Carbonate 47.3 mg) | 19.5 mg | 1.95% |
Magnesium (as Magnesium Oxide) | 25.5 mg | 6.6% |
Moringa Oleifera (Stem Powder) | 20 mcg | ** |
Medicago Sativa Extract (Alfalfa) | 10 mg | ** |
Vitamin K2 (MK-7 (as Menaquinone) | 55 mcg | 100% |
Vitamin D2 (Ergocalciferol) Plant Source | 600 IU / 15 mcg | 100% |
Sacchromyces Boulardii | 25 Million CFU | ** |
Lactobacillus Rhamnosus | 25 Million CFU | ** |
Lactobacillus Acidophilus | 25 Million CFU | ** |
Bifidobacterium Longum | 25 Million CFU | ** |
Fructooligosaccharides | 10 mg | ** |
Vitamin B3 (Niacinamide) | 18 mg | 78% |
Vitamin B5 (Calcium D Pantothenate) | 5 mg | 100% |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 2.5 mg | 78% |
Vitamin B6 (as Pyridoxine HCL) | 2.4 mg | 77% |
Vitamin B1 (Thiamine Mononitrate) | 1.8 mg | 78% |
Vitamin A (Retinyl Acetate) | 1000 mcg | 100% |
Vitamin B9 (Folic Acid) | 176.47 mcg | 100% |
Vitamin B12 (Cyanocobalamin) | 2.2 mcg | 88% |
Zinc (from Zinc Sulphate) | 17 mg | 100% |
Iron (as Carbonyl Iron) | 9.5 mg | 50% |
Manganese (from Manganese Sulphate) | 4 mg | 100% |
Copper (as Cupric Sulphate) | 1.7 mg | 85% |
Iodine (as Potassium Iodide) | 140 mcg | 93% |
Boron (from Boron Proteonate) | 75 mcg | ** |
Chromium (from Chromium Picolinate 400 mcg) | 50 mcg | 100% |
Molybdenum** (from sodium Molybdate) | 45 mcg | 100% |
Curcuma Longa Rhizome Powder (Turmeric Powder) | 10 mg | ** |
Zingiber Officinale Rhizome Powder (Ginger) | 10 mg | ** |
Allium Sativum Bulb Dried Extract (3:1) (Garlic) | 5 mg | ** |
Ocimum basilicum aerial parts extract(tulasi) | 5 mg | ** |
Glycyrrhiza glabra extract (Licorice) | 2000 mcg | ** |
Bacopa monnieri-whole plant extract (Brahmi) | 10 mg | ** |
Choline Biterate | 5000 mcg | ** |
Inositol | 5000 mcg | ** |
Lutein (6% Powder) | 1000 mcg | ** |
Product Highlight
Main Ingredients
Ingredients | Per Serving (2 Tablets) | %RDA |
---|---|---|
Panax Korean Ginseng Root Extract (3% Ginsenoside) | 100 mg | ** |
Echinacea Angustifolia Powder Extract | 1 mg | ** |
Grape Seed Extract | 5 mg | ** |
Lycopene 6% Powder | 500 mcg | ** |
Selenium (from Sodium Selenite) | 40 mcg | 100% |
Vitamin C (L-ascorbic Acid) | 20 mg | 25% |
Phyllanthus Emblica Dried Fruit Extract (10% Tannins) (Amla) | 25 mg | ** |
Vitamin E (D-Alpha Tocopheryl Acetate) | 10 mg | 100% |
Biotin (B- Biotin) | 30 mcg | 100% |
Calcium (from Calcium Carbonate 47.3 mg) | 19.5 mg | 1.95% |
Magnesium (as Magnesium Oxide) | 25.5 mg | 6.6% |
Moringa Oleifera (Stem Powder) | 20 mcg | ** |
Medicago Sativa Extract (Alfalfa) | 10 mg | ** |
Vitamin K2 (MK-7 (as Menaquinone) | 55 mcg | 100% |
Vitamin D2 (Ergocalciferol) Plant Source | 600 IU / 15 mcg | 100% |
Sacchromyces Boulardii | 25 Million CFU | ** |
Lactobacillus Rhamnosus | 25 Million CFU | ** |
Lactobacillus Acidophilus | 25 Million CFU | ** |
Bifidobacterium Longum | 25 Million CFU | ** |
Fructooligosaccharides | 10 mg | ** |
Vitamin B3 (Niacinamide) | 18 mg | 78% |
Vitamin B5 (Calcium D Pantothenate) | 5 mg | 100% |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 2.5 mg | 78% |
Vitamin B6 (as Pyridoxine HCL) | 2.4 mg | 77% |
Vitamin B1 (Thiamine Mononitrate) | 1.8 mg | 78% |
Vitamin A (Retinyl Acetate) | 1000 mcg | 100% |
Vitamin B9 (Folic Acid) | 176.47 mcg | 100% |
Vitamin B12 (Cyanocobalamin) | 2.2 mcg | 88% |
Zinc (from Zinc Sulphate) | 17 mg | 100% |
Iron (as Carbonyl Iron) | 9.5 mg | 50% |
Manganese (from Manganese Sulphate) | 4 mg | 100% |
Copper (as Cupric Sulphate) | 1.7 mg | 85% |
Iodine (as Potassium Iodide) | 140 mcg | 93% |
Boron (from Boron Proteonate) | 75 mcg | ** |
Chromium (from Chromium Picolinate 400 mcg) | 50 mcg | 100% |
Molybdenum** (from sodium Molybdate) | 45 mcg | 100% |
Curcuma Longa Rhizome Powder (Turmeric Powder) | 10 mg | ** |
Zingiber Officinale Rhizome Powder (Ginger) | 10 mg | ** |
Allium Sativum Bulb Dried Extract (3:1) (Garlic) | 5 mg | ** |
Ocimum basilicum aerial parts extract(tulasi) | 5 mg | ** |
Glycyrrhiza glabra extract (Licorice) | 2000 mcg | ** |
Bacopa monnieri-whole plant extract (Brahmi) | 10 mg | ** |
Choline Biterate | 5000 mcg | ** |
Inositol | 5000 mcg | ** |
Lutein (6% Powder) | 1000 mcg | ** |
How to use?
Manufactured & Marketed By
RIPPED UP NUTRITIONPLot-108-H, EPIP-1, jharmajri, Baddi-174103 (HP) INDIA.FSSAI-LIC No- 10920011000253
Country Of Origin
INDIA
Disclaimer
The information contained on RippedUpNutrition (www.rippedupnutrition.com or subdomains) is provided for informational purposes only and is not meant to substitute for the advice provided by your doctor or other healthcare professional. Information and statements regarding products, supplements, programs etc. listed on RippedUpNutrition have been evaluated by the Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) but are not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease. Please read product packaging carefully prior to purchase and use. The results from the products will vary from person to person. No individual result should be seen as typical.
Contact Us
Customer can call us at 6230086790
Or they can fill the contact us form here
Choose Ripped Up Nutrition!
Fuel your hustle with no secrets, just science.
Transparency is our formula.
The tastiest supplements you'll ever try!




We ensure you never have to compromise on taste for quality. Our supplements not only taste amazing but also deliver real, effective results you can feel.
We guarantee pure, authentic nutrition—delivering exactly what we promise on our labels, with zero adulteration.
We rigorously test every raw material before production and re-test the final product in our own lab, verifying results with third-party labs for complete accuracy and quality assurance.
Unlike others who rely on third-party manufacturers and have little control over their ingredients, we ensure complete oversight of what goes into our products.
Every batch is manufactured in our facility in hygenic condition, using the best quality ingredients.