Multivitamin + Probiotics
-

Ripped Up Nutrition’s Multivitamin + Probiotics is an advanced health-maintenance supplement designed to support your overall well-being. This formula combines essential vitamins, minerals, herbal extracts, and powerful probiotic strains to provide:🔸 Energy & Immunity Boost – Enriched with vital nutrients that fuel your body, enhance stamina, and fortify immune defenses.
🔸 Digestive Health Support – Probiotics help improve gut health, promote better digestion, and optimize nutrient absorption.
🔸 Improved Nutrient Balance – Helps fill nutritional gaps and ensures your body functions at its best.
🔸 Herbal & Antioxidant Benefits – Infused with extracts like Ashwagandha, Grape Seed, and Ginseng for added wellness.Perfect for athletes, fitness enthusiasts, and individuals looking for an all-in-one daily supplement to support their energy, digestion, and immunity!
Key Points:
✔ 60 Tablets – One month’s supply.
✔ Daily wellness formula with multivitamins + probiotics.
✔ Supports immunity, energy, digestion & gut health.
✔ Powerful blend of vitamins, minerals, probiotics & herbal extracts.
✔ Ideal for active individuals and those looking for complete health support.
LAB REPORTS & CERTIFICATIONS

Nutrition Information
| Per Serving (2 tablets) | Per 100g | %RDA | |
|---|---|---|---|
| Panax Korean Ginseng Root Extract (3% Ginsenoside) | 100 mg | ** | |
| Echinacea Angustifolia Powder Extract | 1 mg | ** | |
| Grape Seed Extract | 5 mg | ** | |
| Lycopene 6% Powder | 500 mcg | ** | |
| Selenium (from Sodium Selenite) | 40 mcg | 100% | |
| Vitamin C (L-ascorbic Acid) | 20 mg | 25% | |
| Phyllanthus Emblica Dried Fruit Extract (10% Tannins) (Amla) | 25 mg | ** | |
| Vitamin E (D-Alpha Tocopheryl Acetate) | 10 mg | 100% | |
| Biotin (B- Biotin) | 30 mcg | 100% | |
| Calcium (from Calcium Carbonate 47.3 mg) | 19.5 mg | 1.95% | |
| Magnesium (as Magnesium Oxide) | 25.5 mg | 6.6% | |
| Moringa Oleifera (Stem Powder) | 20 mcg | ** | |
| Medicago Sativa Extract (Alfalfa) | 10 mg | ** | |
| Vitamin K2 (MK-7 as Menaquinone) | 55 mcg | 100% | |
| Vitamin D2 (Ergocalciferol) Plant Source | 15 mcg / 600 IU | 100% | |
| Sacchromyces Boulardii | 25 Million CFU | ** | |
| Lactobacillus Rhamnosus | 25 Million CFU | ** | |
| Lactobacillus Acidophilus | 25 Million CFU | ** | |
| Bifidobacterium Longum | 25 Million CFU | ** | |
| Fructooligosaccharides | 10 mg | ** | |
| Vitamin B3 (Niacinamide) | 18 mg | 78% | |
| Vitamin B5 (Calcium D Pantothenate) | 5 mg | 100% | |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 2.5 mg | 78% | |
| Vitamin B6 (Pyridoxine HCL) | 2.4 mg | 77% | |
| Vitamin B1 (Thiamine Mononitrate) | 1.8 mg | 78% | |
| Vitamin A (Retinyl Acetate) | 1000 mcg | 100% | |
| Vitamin B9 (Folic Acid) | 176.47 mcg | 100% | |
| Vitamin B12 (Cyanocobalamin) | 2.2 mcg | 88% | |
| Zinc (from Zinc Sulphate) | 17 mg | 100% | |
| Iron (as Carbonyl Iron) | 9.5 mg | 50% | |
| Manganese (from Manganese Sulphate) | 4 mg | 100% | |
| Copper (as Cupric Sulphate) | 1.7 mg | 85% | |
| Iodine (as Potassium Iodide) | 140 mcg | 93% | |
| Boron (from Boron Proteonate) | 75 mcg | ** | |
| Chromium (from Chromium Picolinate) | 50 mcg | 100% | |
| Molybdenum (from Sodium Molybdate) | 45 mcg | 100% | |
| Curcuma Longa Rhizome Powder (Turmeric) | 10 mg | ** | |
| Zingiber Officinale Rhizome Powder (Ginger) | 10 mg | ** | |
| Allium Sativum Bulb Dried Extract (Garlic) | 5 mg | ** | |
| Ocimum Basilicum Aerial Parts Extract (Tulasi) | 5 mg | ** | |
| Glycyrrhiza Glabra Extract (Licorice) | 2000 mcg | ** | |
| Bacopa Monnieri Whole Plant Extract (Brahmi) | 10 mg | ** | |
| Choline Bitartrate | 5000 mcg | ** | |
| Inositol | 5000 mcg | ** | |
| Lutein (6% Powder) | 1000 mcg | ** |
Your Daily Dose of Content
The Power Behind Every Scoop












